Pivot 2017 Mach 429 Trail
Quick Overview
2017 Mach 429 Trail, ¿El resultado? Una bicicleta con la increíble eficiencia de pedaleo y la pequeña protuberancia cumplimiento del diseño de DW-Link ®, una interfaz de holgura y un extremo posterior corto que es rápido, flickable, energéticamente eficiente, con capacidades descendentes sin precedentes en la categoría de bicicleta de pista.
Descripción
El 429 Trail marca la introducción del diseño del varillaje rastro mitad de su carrera de pivote, especialmente para bicicletas de pista. Con grandes influencias del diseño de la horquilla del Fénix DH carbono y Mach 6 de carbono, el 429 Trail utiliza una nueva vinculación superior para proporcionar el mismo control muy preciso y la sensación sin fondo de nuestro tiempo de viaje DW-Link ® diseños de una forma más compacta , el paquete más ligero para aplicaciones de senderos.
Información adicional
Marco/Frame | Mach 429 Trail |
---|---|
Suspensión/Fork | Fox 34 fábrica 29" 110QR 130mm kashima boost |
Dirección/Headset | Pivot precisión cojinete sellado |
Amortiguador/Stem | Equipo de Phoenix |
Poste de Asiento/Seat Post | FOX Transferencia (LEV Integra para S) |
Sillin/Saddle/Seat | Equipo pivot WTB vigo |
Cambiadores/Shifters | XTR 11Spd L / R |
Desviador Delantero/Front Derailleur | XTR oscilación lateral E-Type |
Desviador Trazero/Rear Derailleur | XTR 11Spd GS |
Frenos/Brakes | XTR M9020 TRAIL |
Bielas/Crankset | Race Face Next SL Boost 24×34 |
Catarinas/ Cogset/Cassette | XTR M9000 11-40 11Spd |
Llantas/Tires | High Roller II Frente 29X2.3 y ardiente 29X2.25 trasero |
Ruedas/Rines/Wheels | REYNOLDS Trail carbono w / I9 Hubs impulso F / R |
Puños/Grips | PHOENIX Lock On |
Reviews
No hay cometarios.